| A | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affeier | Affeier | Vivèr | GR | 7138 | ||
| Agiez | Agiz | Agiez | VD | 1352 | ||
| Agriswil | Agriswil | Agrimoine | FR | 3216 | ||
| Agy | Englisberg | Agy | FR | 1763 | ||
| Aigle | Älen | Aigle | VD | 1860 | ||
| Airolo | Eriels | Iriel | Airolo | TI | 6780 | |
| Albeuve | Weissbach | Albeuve | FR | 1669 | ||
| Albinen | Albinen | Arbignon | VS | 3955 | ||
| Albligen | Albligen | Albenon | BE | 3183 | ||
| Alle | Hall | Alle | JU | 2942 | ||
| Almens | Almens | Almen | GR | 7416 | ||
| Altavilla | Altavilla | Hauteville | FR | 3280 | ||
| Alvaneu | Alvaneu | Alvagni | GR | 7492 | ||
| Alvaneu Bad | Alvaneu Bad | Bogn d'Alvagni | GR | 7473 | ||
| Alvaschein | Alvaschein | Alvaschagn | GR | 7451 | ||
| Amsteg | Amsteg | La Punt | UR | 6474 | ||
| Andermatt | Andermatt | Ursera | Orsera | UR | 6790 | |
| Andiast | Andest | Andiast | GR | 7159 | ||
| Appenzell | Appenzell | Appenzell | Appenzell | Appenzello | AI | 9050 |
| Arconciel | Ergenzach | Arconciel | FR | 1732 | ||
| Ardez | Steinsberg | Ardez | GR | 7546 | ||
| Ardon | Arden | Ardon | VS | 1957 | ||
| Arnen | Arnen | Arnon | BE | 3785 | ||
| Arosa | Arosa, hist. Erosa | GR | 7050 | |||
| Ascharina | Ascharin | Ascharina | GR | 7245 | ||
| Asuel | Hasenburg | Asuel | JU | 2954 | ||
| Ausserferrera | Ausserferrera | Ferrera | GR | 7444 | ||
| Autigny | Ottenach | Autigny | FR | 1742 | ||
| Auvernier | Avernach | Auvernier | NE | 2012 | ||
| Avants, Les | Schafmatten | Les Avants | VD | 1833 | ||
| Aven | Avent | Aven | VS | 1976 | ||
| Avenches | Wiflisburg | Avenches | VD | 1580 | ||
| Avers | Avers | Avras | GR | 7447 | ||
| Avry-devant-Pont | Avry vor Pont | Avry-devant-Pont | FR | 1754 | ||
| Avry-sur-Matran | Avry ob Matran | Avry-sur-Matran | FR | 1644 |
| B | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Ragaz | Bad Ragaz | Ragaz Bogn | SG | 7310 | ||
| Barberêche | Bärfischen | Barberêche | FR | 1783 | ||
| Bärenburg | Bärenburg | Balamburtg | GR | 7440 | ||
| Bargis | Bargis | Bargias | GR | 7017 | ||
| Bärschwil | Bärschwil | Bermeveiller | SO | 4252 | ||
| Basel | Basel | Bâle | Basilea | Basilea | BS | 4000 |
| Bassecourt | Altdorf | Bassecourt | JU | 2854 | ||
| Bas-Vully | Unterwistenlach | Bas-Vully | FR | 1788 | ||
| Bavelier | Baderswil | Bavelier | JU | 2807 | ||
| Belfaux | Gumschen | Belfaux | FR | 1782 | ||
| Bellinzona | Bellenz | Bellinzone | Blizuna | Bellinzona | TI | 6500 |
| Bellmund | Bellmund | Belmont | BE | 2564 | ||
| Belprahon | Tiefenbach | Belprahon | BE | 2744 | ||
| Bergün | Bergün | Bravuogn | GR | 7482 | ||
| Berlens | Berlingen | Berlens | FR | 1680 | ||
| Berlincourt | Berlinsdorf | Berlincourt | JU | 2854 | ||
| Bern | Bern | Berne | Berna | Berna | BE | 3000 |
| Bernina Suot | Berninahäuser | Bernina Suot | GR | 7710 | ||
| Bertigny | Breitenach | Bertigny | FR | 1752 | ||
| Beurnevésin | Brischwiler | Beurnevésin | JU | 2935 | ||
| Bever | Bevers | Bever | GR | 7502 | ||
| Bévilard | Bewiler | Bévilard | BE | 2735 | ||
| Bex | Beis | Bex | VD | 1880 | ||
| Biasca | Ablentschen | Biasca | TI | 6710 | ||
| Biberbrugg | Biberbrugg, früher Biberbrücke | SZ | 8836 | |||
| Biel/Bienne | Biel | Bienne | Bienna | Bienna | BE | 2500 |
| Bionnens | Bionning | Bionnens | FR | 1670 | ||
| Bipschal | Bipschal | Bévesier | BE | 2513 | ||
| Bissone | Byssen | Bissone | TI | 3816 | ||
| Bivio | Bivio, Stallen (hist.) | Beiva, Stalla (storico) | Bivio | GR | 7457 | |
| Bluai, La | Tiefmatt | La Bluai | BE | 2738 | ||
| Boécourt | Biestingen | Boécourt | JU | 2856 | ||
| Bois, Les | Rudisholz | Les Bois | JU | 2336 | ||
| Bonaduz | Bonaduz | Panaduz | GR | 7402 | ||
| Boncourt | Bubendorf | Boncourt | JU | 2926 | ||
| Bondo | Bundth | Buond | Bondo | GR | 7606 | |
| Bonfol | Pumpfel | Bonfol | JU | 2944 | ||
| Bonn-Bad | Bonn-Bad | Bains-de-Bonn | FR | 3186 | ||
| Bonnefontaine | Muffethan | Bonnefontaine | FR | 1729 | ||
| Bosco/Gurin | Gurin | Bosco | TI | 6685 | ||
| Bösingen | Bösingen | Bésingue | FR | 3178 | ||
| Botterens | Botteringen | Botterens | FR | 1652 | ||
| Bourg-Saint-Pierre | Sankt Petersburg | Bourg-Saint-Pierre | VS | 1946 | ||
| Bourguillon | Bürglen | Bourguillon | FR | 1722 | ||
| Bourrignon | Bürkis, Bürgis | Bourrignon | JU | 2803 | ||
| Bovernier | Birnier | Bovernier | VS | 1932 | ||
| Bözingen | Bözingen | Boujean | BE | 2500 | ||
| Bramois | Brämis, Bremis | Bramois | VS | 1967 | ||
| Breil/Brigels | Brigels | Breil | GR | 7165 | ||
| Breilles | Brigels | Breilles | FR | 1783 | ||
| Breitenbach | Breitenbach | Bretonbac | SO | 4226 | ||
| Breuleux, Les | Brandisholz | Breuleux, Les | JU | 2345 | ||
| Brienz/Brinzauls | Brienz | Brinzauls | GR | 7084 | ||
| Brig | Brig | Brigue | Briga | VS | 3900 | |
| Brissago | Brisa | Brissago | TI | 6614 | ||
| Britanières, Les | Brittenach | Les Britanières | BE | 2533 | ||
| Broc | Bruck | Broc | FR | 1636 | ||
| Brugg | Brugg | Brougg | AG | 5200 | ||
| Brusio | Brüs, Brüsch | Brusio | GR | 7743 | ||
| Brüttelen | Brüttelen | Bretiège | BE | 2578 | ||
| Buchen im Prättigau | Buchen im Prättigau | Fagieu | GR | 7223 | ||
| Büchslen | Büchslen | Buchillon | FR | 3215 | ||
| Buix | Buchs | Buix | JU | 2925 | ||
| Bulle | Boll | Bulle | FR | 1630 | ||
| Bundtels | Bundtels | Pontels | FR | 3186 | ||
| Bure | Burnen | Bure | JU | 2915 | ||
| Burg bei Murten | Burg bei Murten | Châtel sur Morat | FR | 3280 | ||
| Burg im Leimental | Burg im Leimental | La Bourg | BL | 4117 | ||
| Burgdorf | Burgdorf | Berthoud | BE | 3400 | ||
| Burvagn | Burwein | Burvagn | GR | 7452 | ||
| Buseno | Busen | Buseno | GR | 6542 |
| C | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casaccia | Casätsch | Casaccia | Casaccia | GR | 7602 | |
| Castrisch | Kästris | Castrisch | GR | 7126 | ||
| Cazis | Cazis | Cazas | GR | 7408 | ||
| Celerina/Schlarigna | Celerina | Schlarigna | GR | 7505 | ||
| Chaindon | Zerkinden | Chaindon | BE | 2732 | ||
| Champfèr | Campfer | Champfèr | GR | 7512 | ||
| Chamues-ch, La Punt- | Camogask, Ponte- | Chamues-ch, La Punt- | Campovasto, Ponte- | GR | 7522 | |
| Chaney | Mottifeld | Chaney | VD | 1595 | ||
| Charmey (Gruyère) | Galmis (Greyerz) | Charmey (Gruyère) | FR | 1637 | ||
| Charmoille | Kalmiz, Chalmiz | Charmoille | JU | 2947 | ||
| Château-d'Oex | Oesch | Château-d'Oex | VD | 1837 | ||
| Châtel-St-Denis | Kastels Sankt Dionys | Châtel-St-Denis | FR | 1618 | ||
| Châtel-sur-Montsalvens | Kastels ob Montsalvens | Châtel-sur-Montsalvens | FR | 1653 | ||
| Châtillon | Kastel | Châtillon | JU | 2843 | ||
| Chénens | Geiningen | Chénens | FR | 1744 | ||
| Chevenez | Kevenach | Chevenez | JU | 2906 | ||
| Chillon | Zillung | Chillon | VD | 1820 | ||
| Choindez | Schwende | Choindez | JU | 2830 | ||
| Chur | Chur | Coire | Cuira | Coira | GR | 7000 |
| Churwalden | Churwalden | Curvalda | GR | 7075 | ||
| Cinuos-chel | Cinuskel | Cinuos-chel | GR | 7526 | ||
| Clugin | Clugin | Clugén | GR | 7442 | ||
| Coeuve | Kuef | Coeuve | JU | 2932 | ||
| Combe-de-Péry | Büderichgraben | Combe-de-Péry | BE | 2603 | ||
| Conters im Prättigau | Conters im Prättigau | Cunter en il Partenz | GR | 7241 | ||
| Conthey | Gundis | Conthey | VS | 1964 | ||
| Corban | Battendorf | Corban | JU | 2826 | ||
| Corbières | Korbers | Corbières | FR | 1647 | ||
| Cordast | Cordast | La Corbaz | FR | 1792 | ||
| Cormagens | Cormasing | Cormagens | FR | 1783 | ||
| Cormérod | Kormerat | Cormérod | FR | 1721 | ||
| Corminboeuf | Sankt Jörg | Corminboeuf | FR | 1720 | ||
| Cornol | Gundelsdorf | Cornol | JU | 2952 | ||
| Cottens | Cottingen | Cottens | FR | 1741 | ||
| Courcelon | Sollendorf | Courcelon | JU | 2823 | ||
| Courchapoix | Gebstorf | Courchapoix | JU | 2825 | ||
| Courchavon | Vogtsburg | Courchavon | JU | 2922 | ||
| Courgenay | Jennsdorf | Courgenay | JU | 2950 | ||
| Courgevaux | Gurwolf | Courgevaux | FR | 1796 | ||
| Cournillens | Kurlin | Cournillens | FR | 1784 | ||
| Courrendlin | Rennendorf | Courrendlin | JU | 2830 | ||
| Courroux | Lüttelsdorf | Courroux | JU | 2822 | ||
| Courtepin | Curtepy | Courtepin | FR | 1784 | ||
| Coussiberlé | Guschubürli | Coussiberlé | FR | 1795 | ||
| Crap Alv | Weissenstein | Crap Alv | GR | 7482 | ||
| Cressier | Grissach (ob Murten) | Cressier | FR | 1785 | ||
| Cressier | Grissach | Cressier | NE | 2088 | ||
| Cumbel | Cumbels | Cumbel | GR | 7142 | ||
| Cumpadials | Compadials | Cumpadials | GR | 7176 | ||
| Cunter (Surmeir) | Conters im Oberhalbstein | Cunter (Surmeir) | GR | 7452 | ||
| Cutterwil | Cutterwil | Cutterwil, hist. Cudrevy | FR | 1782 |
| D | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daillens | Dachslingen | Daillens | VD | 1306 | ||
| Dalin | Dalin | Dalign | GR | 7424 | ||
| Davos | Davos | Tavau | GR | 7270 | ||
| Davos Dorf | Davos Dorf | Davos-Village | Tavau Vitg | GR | 7270 | |
| Davos Platz | Davos Platz | Davos-Place | Tavau Plaz | GR | 7270 | |
| Degen | Igels | Degen | GR | 7145 | ||
| Delémont | Delsberg | Delémont | JU | 2800 | ||
| Denges | Dalingen | Denges | VD | 1026 | ||
| Develier | Dietwiler | Develier | JU | 2802 | ||
| Diesse | Tess | Diesse | BE | 2817 | ||
| Disentis | Disentis | Mustér | GR | 7180 | ||
| Domat/Ems | Ems | Domat | GR | 7013 | ||
| Domleschg | Domleschg | Tumleastga | GR | 7418 | ||
| Donath (Schams) | Donath (Schams) | Donat (Schons) | GR | 7433 | ||
| Donatyre | Mutterzieh | Donatyre | VD | 1582 | ||
| Düdingen | Düdingen | Guin | FR | 3186 | ||
| Duvin | Duvin | Duin | GR | 7112 |
| E | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Echallens | Tscherlitz | Echallens | FR | 1040 | ||
| Echarlens | Schärlingen | Echarlens | FR | 1646 | ||
| Ecublens | Scubilingen | Ecublens | FR | 1503 | ||
| Ecuvillens | Cüvellingen | Ecuvillens | FR | 1730 | ||
| Einsiedeln | Einsiedeln | Nossadunnaun | SZ | 8840 | ||
| Elm | Elm | Dialma | GL | 8767 | ||
| Enney | Zum Schnee | Enney | FR | 1667 | ||
| Envelier | Wiler, Welschwiler | Envelier | JU | 2829 | ||
| Epagnier | Spaniz | Epagnier | NE | 2074 | ||
| Epagny | Eppenach | Epagny | FR | 1664 | ||
| Ependes | Spinz | Ependes | FR | 1731 | ||
| Erlach | Erlach | Cerlier | BE | 3235 | ||
| Erschwil | Erschwil | Erginvillier | SO | 4228 | ||
| Essert | Ried | Essert | FR | 1724 | ||
| Estavannes | Estavanning | Estavannes | FR | 1665 | ||
| Estavayer-le-Gibloux | Stäffis am Gibel | Estavayer-le-Gibloux | FR | 1743 | ||
| Estavayer-le-Lac | Stäffis am See (auch: Steffis am See) | Estavayer-le-Lac | FR | 1470 | ||
| Etivaz, L' | Lessi | L'Etivaz | VD | 1831 | ||
| Evilard | Leubringen | Evilard | BE | 2533 |
| F | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faido | Pfaid | Faido | TI | 6760 | ||
| Falera | Fellers | Falera | GR | 7153 | ||
| Faoug | Pfauen | Faoug | VD | 1595 | ||
| Fardün | Fardün | Farden | GR | 7433 | ||
| Farvagny | Favernach | Farvagny | FR | 1726 | ||
| Farvagny-le Grand | Grossfavernach | Farvagny-le Grand | FR | 1726 | ||
| Farvagny-le Petit | Kleinfavernach | Farvagny-le Petit | FR | 1726 | ||
| Feldis/Veulden | Feldis | Veulden | GR | 7404 | ||
| Felsberg | Felsberg | Favugn | GR | 7012 | ||
| Ferenbalm | Ferenbalm | La Baumette | FR | 3216 | ||
| Ferpicloz | Pichlen | Ferpicloz | FR | 1724 | ||
| Feschel | Feschel | Veschel | VS | 3956 | ||
| Fétigny | Fetenach | Fétigny | FR | 1532 | ||
| Fideris | Fideris | Fadrein | GR | 7235 | ||
| Filisur | Filisur | Filisur | GR | 7477 | ||
| Finsterhennen | Finsterhennen | Grasse-Poule | BE | 2577 | ||
| Flerden | Flerden | Flearda | GR | 7426 | ||
| Flims | Flims | Flem | GR | 7017 | ||
| Flims Waldhaus | Flims Waldhaus | Casa d'Uaul | GR | 7018 | ||
| Flüelen | Flüelen | Fiora | UR | 6454 | ||
| Fräschels | Fräschels | Frasses (Lac) | FR | 3284 | ||
| Fregiécourt | Friedlinsdorf | Fregiécourt | JU | 2953 | ||
| Fribourg/Freiburg | Freiburg (im Uechtland) | Fribourg | Friburg | Friborgo | FR | 1700 |
| Frinvillier | Friedliswart | Frinvillier | BE | 2535 | ||
| Ftan | Fetan | Ftan | GR | 7551 | ||
| Fürstenau | Fürstenau | Farschno | GR | 7414 | ||
| Fürstenaubruck | Fürstenaubruck | La Punt-Farschno | GR | 7413 |
| G | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabi | Gabi | Algaby, Gaby | Gabio | VS | 3907 | |
| Gaicht | Gaicht | Jugy | BE | 2513 | ||
| Galmis bei Düdingen | Galmis bei Düdingen | Charmey (Guin) | FR | 3186 | ||
| Galmiz | Galmiz | Charmey (Lac) | FR | 3285 | ||
| Gals | Gals | Chules | BE | 2076 | ||
| Galtern | Galtern | Gotteron | FR | 1700 | ||
| Gampelen | Gampelen | Champion | BE | 3236 | ||
| Gänsbrunnen | Gänsbrunnen | Saint-Joseph | SO | 4716 | ||
| Gempenach | Gempenach | Champagny | FR | 3215 | ||
| Genève | Genf | Genève | Genevra | Ginevra | GE | 1200 |
| Giffers | Giffers | Chevrilles | FR | 1735 | ||
| Giornico | Irnis | Giornico | TI | 6745 | ||
| Givisiez | Siebenzach | Givisiez | FR | 1762 | ||
| Glarus | Glarus | Glaris | Glaruna | Glarona | GL | 8750 |
| Glovelier | Lietingen | Glovelier | JU | 2855 | ||
| Gondo | Gunz / Ruden | Gondo | VS | 3901 | ||
| Göschenen | Göschenen | Caschanutta | Casinotta | UR | 6487 | |
| Grandfontaine | Langenbrunn | Grandfontaine | JU | 2908 | ||
| Grandson | Grandsee, Gransee | Grandson | VD | 1422 | ||
| Grandval | Granfelden | Grandval | BE | 2745 | ||
| Grandvillard | Langweiler | Grandvillard | FR | 1666 | ||
| Grand-Vivy | Grossvivers | Grand-Vivy | FR | 1783 | ||
| Granges | Gradetsch | Granges | VS | 3977 | ||
| Granges-Paccot | Zur Schüren | Granges-Paccot | FR | 1763 | ||
| Grellingen | Grellingen | Grellingue | BL | 4203 | ||
| Grenchen | Grenchen | Granges | SO | 2540 | ||
| Grimisuat | Grimseln | Grimisuat | VS | 1971 | ||
| Grimoine | Courmoen | Grimoine | FR | 1783 | ||
| Grindel | Grandelle | Grindel | SO | 4247 | ||
| Grône | Grun | Grône | VS | 3979 | ||
| Grossgurmels | Grossgurmels | Cormondes-le-Grand | FR | 3212 | ||
| Grosslützel | Grosslützel | Lucelle-le-Grand | JU | 2807 | ||
| Grüsch | Grüsch | Crusch (en il Partenz) | GR | 7214 | ||
| Gruyères | Greyerz (auch: Greierz) | Gruyères | FR | 1663 | ||
| Gsteig bei Gstaad | Gsteig bei Gstaad | Châtelet | BE | 3785 | ||
| Gumefens | Gumefing | Gumefens | FR | 1643 | ||
| Gümmenen | Gümmenen | Gumine | BE | 3205 | ||
| Gurmels | Gurmels | Cormondes | FR | 3212 | ||
| Gurtnellen | Gurtnellen | Cornella | UR | 6482 |
| H | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haldenstein | Haldenstein | Lantsch sut | GR | 7023 | ||
| Hauterive | Altenryf | Hauterive | NE | 2068 | ||
| Hauteville | Altenfüllen | Hauteville | FR | 1648 | ||
| Hinterrhein | Hinterrhein | Valragn | Valdireno | GR | 7438 | |
| Hobelet | Hubel | Hobelet | FR | 1783 | ||
| Hohenzelg | Hohenzelg | Hautefin | FR | 3185 |
| I | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igis | Igis | Aigias, Eigias | GR | 7206 | ||
| Il Fuorn | Ofenberg | Il Fuorn | GR | 7530 | ||
| Ilanz | Ilanz | Glion | Jante | GR | 7130 | |
| Illens | Illingen | Illens | RR | 1728 | ||
| Im Fang | Im Fang | La Villette | FR | 1655 | ||
| Innerferrera | Innerferrera | Calantgil | GR | 7445 | ||
| Ins | Ins | Anet | BE | 3232 |
| J | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaun | Jaun | Bellegarde | FR | 1656 | ||
| Jenins | Jenins | Gianin | GR | 7307 | ||
| Jenisberg | Jenisberg | Valplana | GR | 7494 | ||
| Jeuss | Jeuss | Jente, Jentes | FR | 1793 | ||
| Juf | Juf | Giuf | GR | 7448 |
| K | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kallnach | Kallnach | Chouchignies | BE | 3283 | ||
| Kastels | Kastels | Catty | FR | 3186 | ||
| Kerzers | Kerzers | Chiètres | FR | 3210 | ||
| Kleingurmels | Kleingurmels | Cormondes-le-Petit | FR | 3212 | ||
| Kleinhüningen | Kleinhüningen | Petit-Huningue | BS | 4000 | ||
| Kleinlützel | Kleinlützel | Petit-Lucelle | SO | 4245 | ||
| Kleintwann | Kleintwann | Petit-Douanne | BE | 2513 | ||
| Klosters | Klosters | Claustra | GR | 7250 | ||
| Klus | Klus | Clus | SO | 4710 | ||
| Koblenz | Koblenz | Coblence | AG | 5322 | ||
| Küblis | Küblis | Cuvlignas | GR | 7240 |
| L | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laax | Laax | Lags | GR | 7031 | ||
| Lamboing | Lamlingen | Lamboing | BE | 2516 | ||
| Landeron, Le | Landern (auch: Langern) | Landeron, Le | NE | 2525 | ||
| Langendorf | Langendorf | Lonville | SO | 4513 | ||
| Lantsch/Lenz | Lenz | Lantsch | GR | 7083 | ||
| Lauenen bei Gstaad | Lauenen bei Gstaad | Lauvine | BE | 3782 | ||
| Lauerz | Lauerz, früher Lowerz | SZ | 6424 | |||
| Laufen | Laufen | Laufon | BL | 4242 | ||
| Lausanne | Losanen, Lausanen | Lausanne | Losanna | Losanna | VD | 1000 |
| Léchelles | Leitern | Léchelles | FR | 1773 | ||
| Lengnau bei Biel | Lengnau bei Biel | Longeau | BE | 2543 | ||
| Lenk im Simmental | Lenk im Simmental | La Lenk | BE | 3775 | ||
| Lens | Leis | Lens | VS | 1978 | ||
| Lentigny | Lentenach | Lentigny | FR | 1745 | ||
| Lenzburg | Lenzburg | Lenzbourg | AG | 5600 | ||
| Lenzerheide/Lai | Lenzerheide | Lai | GR | 7078 | ||
| Leuk | Leuk(-Stadt) | Loèche(-la-Ville) | VS | 3953 | ||
| Leukerbad | Leukerbad | Loèche-les-Bains | VS | 3954 | ||
| Liesberg | Liesberg | Irtièmont | BL | 4253 | ||
| Ligerz | Ligerz | Gléresse | BE | 2514 | ||
| Lobsigen | Lobsigen | Lucens | BE | 3268 | ||
| Locarno | Luggaris, Luggarus | Locarno, Lucarn | Locarno | TI | 6600 | |
| Lovens | Loving | Lovens | FR | 1756 | ||
| Löwenberg | Löwenberg | La Motte | FR | 3286 | ||
| Lüen | Lüen | Leun | GR | 7027 | ||
| Lugano | Lauis | Lugano | TI | 6900 | ||
| Lurtigen | Lurtigen | Lourtens | FR | 3215 | ||
| Lüscherz | Lüscherz | Locras | BE | 2576 | ||
| Lützel | Lützel | Lucelle | JU | 2807 | ||
| Luven | Luvis | Luven | GR | 7141 | ||
| Luzern | Luzern | Lucerne | Lucerna | Lucerna | LU | 6000 |
| M | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magglingen/Macolin | Magglingen | Macolin | BE | 2532 | ||
| Magnedens | Magneding | Magnedens | FR | 1727 | ||
| Maienfeld | Maienfeld | Maiavilla | GR | 7304 | ||
| Maigrauge, La | Magerau | La Maigrauge | FR | 1700 | ||
| Maloja | Maloja | Maloggia | GR | 7516 | ||
| Marin-Epangier | Marin-Spaniz | Marin-Epagnier | NE | 2074 | ||
| Marly | Mertenlach | Marly | FR | 1723 | ||
| Marly-le-Grand | Grossmertenlach | Marly-le-Grand | FR | 1723 | ||
| Marly-le-Petit | Kleinmertenlach | Marly-le-Petit | FR | 1723 | ||
| Marmorera | Marmels | Marmorera | GR | 7456 | ||
| Marsens | Marsing, Marsingen | Marsens | FR | 1633 | ||
| Martigny | Martinach | Martigny | VS | 1920 | ||
| Martigny-Bourg | Martinach-Dorf | Martigny-Bourg | VS | 1920 | ||
| Martigny-Ville | Martinach-Stadt | Martigny-Ville | VS | 1920 | ||
| Martina | Martinsbruck | Martina | GR | 7560 | ||
| Masein | Masein | Masagn | GR | 7425 | ||
| Mathon | Mathon | Maton | GR | 7433 | ||
| Medel (Lucmagn) | Medels im Oberland | Medel (Lucmagn) | GR | 7184 | ||
| Medels im Rheinwald | Medels im Rheinwald | Medel (Valragn) | GR | 7436 | ||
| Meinisberg | Meinisberg | Montménil | BE | 2554 | ||
| Mendrisio | Mendris | Mendrisio | TI | 6850 | ||
| Mervelier | Morschwil | Mervelier | JU | 2827 | ||
| Mesocco | Misox | Mesauc | Mesocco | GR | 6563 | |
| Mett | Mett | Mâche | BE | 2500 | ||
| Mettembert | Mettemberg | Mettembert | JU | 2801 | ||
| Meyriez/Merlach | Merlach | Meyriez | FR | 3280 | ||
| Miécourt | Mieschdorf | Miécourt | JU | 2946 | ||
| Miège | Miesen | Miège | VS | 3972 | ||
| Miserez-Dessus | Miserach | Miserez-Dessus | JU | 2947 | ||
| Misery | Miserach | Misery | FR | 1721 | ||
| Mon | Mons | Mon | GR | 7458 | ||
| Montagne-de-Péry | Büderichberg | Montagne-de-Péry | BE | 2603 | ||
| Montagny-la-Ville | Montenach-Stadt | Montagny-la-Ville | FR | 1776 | ||
| Montagny-les-Monts | Montenach-Berg | Montagny-les-Monts | FR | 1774 | ||
| Montbovon | Bubenberg | Montbovon | FR | 1835 | ||
| Montfaucon | Falkenberg | Montfaucon | JU | 2875 | ||
| Montorge | Bissemberg | Montorge | FR | 1700 | ||
| Montreux | Muchtern | Montreux | VD | 1820 | ||
| Montsevelier | Mutzwil | Montsevelier | JU | 2828 | ||
| Mont-Soleil | Sonnenberg | Mont-Soleil | BE | 2610 | ||
| Mont-Tramelan | Bergtramlingen | Mont-Tramelan | BE | 2723 | ||
| Morges | Morsee | Morges | VD | 1110 | ||
| Morissen | Morissen | Murissen | GR | 7143 | ||
| Mosses, Les | Aelenmöser | Les Mosses | VD | 1862 | ||
| Moudon | Milden | Moudon | VD | 1510 | ||
| Moulins, Les | Mühlibach | Les Moulins | VD | 1837 | ||
| Moutier | Münster | Moutier | BE | 2740 | ||
| Movelier | Moderswiler | Movelier | JU | 2812 | ||
| Mulegns | Mühlen | Mulegns | GR | 7455 | ||
| Münchenwiler | Münchenwiler | Villars-les-Moines | BE | 1797 | ||
| Muntelier | Muntelier | Montilier | FR | 3286 | ||
| Müntschemier | Müntschemier | Monsmier | BE | 3225 | ||
| Muriaux | Spiegelberg | Muriaux | JU | 2350 | ||
| Murist | Murist | La Vounaise | FR | 1489 | ||
| Murten/Morat | Murten | Morat | Morato | FR | 3280 | |
| Müstair | Münster | Müstair | GR | 7537 | ||
| Mutten | Mutten | Mut | GR | 7431 |
| N | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neirivue | Schwarzwasser | Neirivue | FR | 1668 | ||
| Neuchâtel | Neuenburg | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | NE | 2000 |
| Neumühle | Neumühle | Moulin-Neuf | JU | 2807 | ||
| Neuveville, La | Neuenstadt | La Neuveville | BE | 2520 | ||
| Neyruz | Rauschenbach | Neyruz | FR | 1740 | ||
| Niedergesteln | Niedergesteln | Châtillon-le-Bas | VS | 3942 | ||
| Niederriederwald | Niederriederwald | Les Riedes-dessous | BL | 4253 | ||
| Nods | Nos | Nods | BE | 2518 | ||
| Noirmont, Le | Schwarzenberg | Noirmont, Le | JU | 2340 | ||
| Nufenen | Nufenen | Novagnas | Novena | GR | 7437 | |
| Nyon | Neuss | Nyon | VD | 1260 |
| O | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obergesteln | Obergesteln | Châtillon-le-Haut | VS | 3981 | ||
| Obersaxen | Obersaxen | Sursaissa | GR | 7134 | ||
| Olivone | Luorscha | Olivone | TI | 6718 | ||
| Oltigen | Oltigen | Ostrangles | BE | 3036 | ||
| Onnens | Onning | Onnens | FR | 1756 | ||
| Orbe | Orbach | Orbe | VD | 1350 | ||
| Orpund | Orpund | Orpond | BE | 2552 | ||
| Orsonnens | Orsonning | Orsonnens | FR | 1693 | ||
| Orvin | Ilfingen | Orvin | BE | 2534 | ||
| Ospizio Bernina | Berninahospiz | Hospice de la Bernina | Ospizi dal Bernina | Ospizio Bernina | GR | 7710 |
| P | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton | PLZ / ZIP Code / NPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pâquier, Le | Rinderweide | Le Pâquier | FR | 1661 | ||
| Parnegl | Parnel | Parnegl | GR | 7411 | ||
| Parsonz | Präsanz | Parsonz | GR | 7464 | ||
| Paspels | Paspels | Pasqual | GR | 7417 | ||
| Patzen | Patzen | Pazen | GR | 7433 | ||
| Payerne | Peterlingen | Payerne | VD | 1530 | ||
| Pensier | Penzers | Pensier | FR | 1783 | ||
