| Bahnhof oder Haltestelle / Station or Stop / Gare ou arrêt | Gesellschaft / Company / Compagnie | Fahrplanfeld / Route Table / Tableau-horaire | 
| Aadorf (TG) | SBB/CFF/FFS/VFF | 850 | 
| Aarau (AG) | SBB/CFF/FFS/VFF | 641, 650, 650.1, 653, 700, 800 S3 | 
| Aarau AAR (AG) | AAR | 643, 644 | 
| Aarberg (BE) | SBB/CFF/FFS/VFF | 291 | 
| Aarburg-Oftringen (AG) | SBB/CFF/FFS/VFF | 450, 510 | 
| Aareschlucht Ost MIB (BE) | MIB | 474 | 
| Aareschlucht West MIB (BE) | MIB | 474 | 
| Aarwangen (BE) | ASm | 413 | 
| Aarwangen Schloss (BE) | ASm | 413 | 
| Aathal (ZH) | SBB/CFF/FFS/VFF | 740, 800 S14 | 
| Ablentschen [Biasca] (TI) | SBB/CFF/FFS/VFF | 600, 631 | 
| Acla da Fontauna (GR) | MGB | 143 | 
| Adliswil (ZH) | SZU | 712 | 
| Adliswil LAF (ZH) | LAF | 2705 | 
| Aefligen (BE) | BLS | 304.1 | 
| Aelen [Aigle] (VD) | SBB/CFF/FFS/VFF | 100 | 
| Aelen [Aigle] TPC (VD) | TPC | 124, 125, 126 | 
| Aemsigen (OW) | PB | 473 | 
| Aesch (BL) | SBB/CFF/FFS/VFF | 230 | 
| Aesch Dorf (BL) | BLT | 507 | 
| Affoltern am Albis (ZH) | SBB/CFF/FFS/VFF | 711, 800 S9, 800 S15 | 
| Affoltern-Weier (BE) | BLS | 304.2 | 
| Agno (TI) | FLP | 635 | 
| Aigle (VD) | SBB/CFF/FFS/VFF | 100 | 
| Aigle TPC (VD) | TPC | 124, 125, 126 | 
| Aigle-Dépôt AL (VD) | TPC | 125 | 
| Aigle-Dépôt ASD (VD) | TPC | 124 | 
| Aigle-Hôpital (VD) | TPC | 126 | 
| Aigle-Place-du-Marché AL (VD) | TPC | 125 | 
| Aigle-Place-du-Marché ASD (VD) | TPC | 124 | 
| Airolo (TI) | SBB/CFF/FFS/VFF | 600, 631 | 
| Albeuve (FR) | TPF | 256 | 
| Albonago (TI) | FMB | 2653 | 
| Aldesogo (TI) | FMB | 2653 | 
| Algetshausen-Henau (SG) | SBB/CFF/FFS/VFF | 850, 881 | 
| Allaman (VD) | SBB/CFF/FFS/VFF | 150 | 
| Alle (JU) | CJ | 238 | 
| Allières (FR) | MOB | 120 | 
| Allmend (BE) | WAB | 311 | 
| Allmendhubel (BE) | SMA | 2463 | 
| Allschwil (BL) | BVB |  | 
| Alp Grüm (GR) | RhB/FR/VR | 950 | 
| Alpbach (BE) | MIB | 474 | 
| Alpiglen (BE) | WAB | 312 | 
| Alpnach Dorf (OW) | ZB | 470 | 
| Alpnachstad (OW) | PB ZB | 470, 473 | 
| Altanca FPR (TI) | FPR | 2603 | 
| Altdorf [Bassecourt] (JU) | SBB/CFF/FFS/VFF | 240 | 
| Altdorf (UR) | SBB/CFF/FFS/VFF | 600 | 
| Altenburg-Rheinau (D) | SBB/CFF/FFS/VFF | 760 | 
| Altendorf (SZ) | SBB/CFF/FFS/VFF | 720, 800 S2 | 
| Alter Zoll (SG) | AB | 856 | 
| Altmarkt (BL) | WB | 502 | 
| Altmatt (SZ) | SOB | 670 | 
| Altnau (TG) | SBB/CFF/FFS/VFF | 820 | 
| Altstätten (SG) | SBB/CFF/FFS/VFF | 880, 881 | 
| Altstätten Stadt (SG) | AB | 856 | 
| Alvagni* [Alvaneu] (GR) | RhB/FR/VR | 940 | 
| Alvaneu* (GR) | RhB/FR/VR | 940 | 
| Ambri-Piotta* (TI) | SBB/CFF/FFS/VFF | 600 | 
| Amriswil (TG) | SBB/CFF/FFS/VFF | 840 | 
| Amsteg-Silenen* (UR) | SBB/CFF/FFS/VFF | 600 | 
| Andelfingen (ZH) | SBB/CFF/FFS/VFF | 762, 800 S16 | 
| Andermatt (UR) | MGB | 142, 143, 144 | 
| Anet [Ins] (BE) | ASm BLS TPF | 255, 290, 305 | 
| Anet-Village [Ins Dorf] (BE) | ASm | 290 | 
| Appenzell (AI) | AB | 854, 855 | 
| Appenzello [Appenzell] (AI) | AB | 854, 855 | 
| Apples (VD) | MBC | 156 | 
| Arbon (TG) | SBB/CFF/FFS/VFF | 845 | 
| Arbon Seemoosriet (TG) | SBB/CFF/FFS/VFF | 845 | 
| Ardez (GR) | RhB/FR/VR | 910, 960 | 
| Ardon (VS) | SBB/CFF/FFS/VFF | 100 | 
| Areuse (NE) | TN | 213 | 
| Arlen-Rielasingen* (D) | VES |  | 
| Arlesheim Baselstrasse (BL) | BLT | 505 | 
| Arlesheim Dorf (BL) | BLT | 505 | 
| Arnegg (SG) | SBB/CFF/FFS/VFF | 852 | 
| Arnex (VD) | SBB/CFF/FFS/VFF | 200 | 
| Arnoux, Les (VD) | TPC | 126 | 
| Arosa (GR) | RhB/FR/VR | 930 | 
| Arth-Goldau (SZ) | SBB/CFF/FFS/VFF SOB | 600, 653, 670 | 
| Arth-Goldau RB (SZ) | RB | 602 | 
| Arveyes (VD) | TPC | 127 | 
| Arzier (VD) | NStCM | 155 | 
| Aschera [Schiers] (GR) | RhB/FR/VR | 910, 941 | 
| Asse, L' (VD) | NStCM | 155 | 
| Assens (VD) | LEB | 101 | 
| Attiswil (BE) | ASm | 413 | 
| Au (SG) | SBB/CFF/FFS/VFF | 880, 881 | 
| Au (ZH) | SBB/CFF/FFS/VFF | 720, 800 S8 | 
| Au Moulin (FR) | TPF | 256 | 
| Ausserberg (VS) | BLS | 330 | 
| Auvernier CFF (NE) | SBB/CFF/FFS/VFF VVT | 210, 221, 221.1 | 
| Auvernier TN (NE) | TN | 213 | 
| Avants, Les (VD) | MOB | 120 | 
| Avants LAS, Les (VD) | MVR | 2057 | 
| Avenches (VD) | SBB/CFF/FFS/VFF | 305 | 
| Avernach [Auvernier] SBB (NE) | SBB/CFF/FFS/VFF VVT | 210, 221, 221.1 | 
| Avernach [Auvernier] TN (NE) | TN | 213 | 
| Aviolats, Les (VD) | TPC | 124 | 
*) keine Personenzugshalte / no stopping of passenger trains / pas d'arrêts des trains de voyageurs